Daftar harga alat pemadam api ringan (APAR) / Tabung Pemadam merk seperti Endlessafe, Viking, Yamato, Servvo, Gunnebo / Chubb, Alpindo, Chemguard, Hooseki, Zeki, Combat, Sumato, Fire Protect, dll.
Kami masih bisa memberikan harga APAR yang lebih murah dari harga diskon dibawah untuk pembelian dalam jumlah banyak.
Untuk setiap pembelian alat pemadam kebakaran ini anda akan mendapatkan GRATIS Biaya Pengiriman ke daerah Jakarta dan Tangerang .
bila anda berminat dengan produk alat pemadam kebakaran murah ini silahkan klik disini untuk mengbungi sales marketing kami.
Download daftar harga APAR semua merk diskon 20%
Merk / Tipe | Harga Normal | Diskon (Rp) | Harga Diskon (Rp) | Kode Produk | |
---|---|---|---|---|---|
Viking Powder 1Kg | 322,000 | 20% | 257,600 | AV-10P | |
Viking Powder 2,5Kg | 425,500 | 20% | 340,400 | AV-25P | |
Viking Powder 3,5Kg | 519,800 | 20% | 415,840 | AV-35P | |
Viking Powder 4,5Kg | 591,100 | 20% | 472,880 | AV-45P | |
Viking Powder 6Kg | 685,400 | 20% | 548,320 | AV-60P | |
Viking Powder 9Kg | 897,000 | 20% | 717,600 | AV-90P | |
Viking Powder 25Kg | 3,910,000 | 20% | 3,128,000 | AVM-250P | |
Viking Powder 40Kg | 5,980,000 | 20% | 4,784,000 | AVM-400P | |
Viking Powder 50Kg | 6,670,000 | 20% | 5,336,000 | AVM-500P | |
Viking Powder 75Kg | 8,165,000 | 20% | 6,532,000 | AVM-750P | |
Viking Co2 2,3Kg | 1,062,600 | 20% | 850,080 | VCO-5 | |
Viking Co2 3,2Kg | 1,313,300 | 20% | 1,050,640 | VCO-7 | |
Viking Co2 4,6Kg | 1,690,500 | 20% | 1,352,400 | VCO-10 | |
Viking Co2 6,8Kg | 2,070,000 | 20% | 1,656,000 | VCO-15 | |
Viking Co2 23Kg | 6,003,000 | 20% | 4,802,400 | VCO-50 | |
Viking Foam AFFF 3% 6Ltr | 828,000 | 20% | 662,400 | AVM-60F | |
Viking Foam AFFF 3% 9Ltr | 1,081,000 | 20% | 864,800 | AVM-90F | |
Viking Foam AFFF 3% 25Ltr | 4,255,000 | 20% | 3,404,000 | AVM-250F | |
Viking Foam AFFF 3% 30Ltr | 6,210,000 | 20% | 4,968,000 | AVM-300F | |
Viking Foam AFFF 3% 50Ltr | 7,475,000 | 20% | 5,980,000 | AVM-500F | |
Viking Halotron 1Kg | 920,000 | 20% | 736,000 | AV-10HT | |
Viking Halotron 2,5Kg | 1,495,000 | 20% | 1,196,000 | AV-25HT | |
Viking Halotron 3,5Kg | 1,955,000 | 20% | 1,564,000 | AV-35HT | |
Viking Halotron 4,5Kg | 2,760,000 | 20% | 2,208,000 | AV-45HT | |
Viking Halotron 6Kg | 3,450,000 | 20% | 2,760,000 | AV-60HT | |
Viking Halotron 9Kg | 5,060,000 | 20% | 4,048,000 | AV-90HT | |
Viking AF 11 Non CFC (Clean Agent) 1Kg | 2,737,575 | 20% | 2,190,060 | AV-10AF | |
Viking AF 11 Non CFC (Clean Agent) 2Kg | 4,522,950 | 20% | 3,618,360 | AV-20AF | |
Viking AF 11 Non CFC (Clean Agent) 3Kg | 9,998,100 | 20% | 7,998,480 | AV-30AF | |
Viking AF 11 Non CFC (Clean Agent) 4Kg | 11,664,450 | 20% | 9,331,560 | AV-40AF | |
Viking AF 11 Non CFC (Clean Agent) 5Kg | 13,092,750 | 20% | 10,474,200 | AV-50AF | |
Viking AF 11 Non CFC (Clean Agent) 6Kg | 14,949,540 | 20% | 11,959,632 | AV-60AF | |
Viking AF 11 Non CFC (Clean Agent) 7Kg | 16,425,450 | 20% | 13,140,360 | AV-70AF | |
Viking AF 11 Non CFC (Clean Agent) 8Kg | 18,091,800 | 20% | 14,473,440 | AV-80AF | |
Viking AF 11 Non CFC (Clean Agent) 9Kg | 20,234,250 | 20% | 16,187,400 | AV-90AF | |
Yamato (Japan) Powder 1Kg | 1,001,088 | 20% | 800,870 | YA-3NX | |
Yamato (Japan) Powder 3Kg | 1,188,000 | 20% | 950,400 | YA-10X | |
Yamato (Japan) Powder 4,5Kg | 2,138,400 | 20% | 1,710,720 | YA-15X | |
Yamato (Japan) Powder 6Kg | 2,471,040 | 20% | 1,976,832 | YA-20X | |
Yamato (Japan) Powder 20Kg | 13,289,760 | 20% | 10,631,808 | YA-50XIII | |
Yamato (Japan) Powder 40Kg | 43,369,920 | 20% | 34,695,936 | YA-100XIII | |
Yamato (Japan) Co2 2,4Kg | 5,702,400 | 20% | 4,561,920 | YC-5XII | |
Yamato (Japan) Co2 3,2Kg | 6,114,240 | 20% | 4,891,392 | YC-7XII | |
Yamato (Japan) Co2 4,6Kg | 8,046,720 | 20% | 6,437,376 | YC-10XII | |
Yamato (Japan) Co2 6,8Kg | 8,965,440 | 20% | 7,172,352 | YC-15XII | |
Yamato (Japan) Co2 23Kg | 61,585,920 | 20% | 49,268,736 | YC-50 | |
Yamato (Japan) Foam AFFF 6Liter | 4,514,400 | 20% | 3,611,520 | YFF---6EX | |
Yamato (Japan) APAR for Metal Fire "Powder" 3,5kg | 8,205,120 | 20% | 6,564,096 | YM-17X | |
Yamato (Japan) Powder (Gas Cartridge) 3,5kg | 1,807,200 | 20% | 1,445,760 | YP-10NR | |
Yamato (Japan) Powder (Gas Cartridge) 4,5Kg | 2,131,200 | 20% | 1,704,960 | YP-15NR | |
Yamato (Japan) Powder (Gas Cartridge) 6Kg | 2,592,000 | 20% | 2,073,600 | YP-20NR | |
Alpindo Powder 1,5kg | 660,375 | 20% | 528,300 | AL-1P | |
Alpindo Powder 2,5kg | 925,000 | 20% | 740,000 | AL-2P | |
Alpindo Powder 3kg | 1,096,500 | 20% | 877,200 | AL-3P | |
Alpindo Powder 3,5kg | 1,226,000 | 20% | 980,800 | AL-4P | |
Alpindo Powder 4,5kg | 1,368,700 | 20% | 1,094,960 | AL-5P | |
Alpindo Powder 6kg | 1,577,900 | 20% | 1,262,320 | AL-6P | |
Alpindo Powder 9kg | 1,972,875 | 20% | 1,578,300 | AL-10P | |
Alpindo Powder 12kg | 2,466,100 | 20% | 1,972,880 | AL-15P | |
Alpindo Powder 20kg | 7,110,200 | 20% | 5,688,160 | AL-25PRS | |
Alpindo Powder 30kg | 8,944,625 | 20% | 7,155,700 | AL-35PRS | |
Alpindo Powder 40kg | 16,705,625 | 20% | 13,364,500 | AL-50PRS | |
Alpindo Powder 50kg | 19,371,200 | 20% | 15,496,960 | AL-60PRS | |
Alpindo Powder 55kg | 23,919,100 | 20% | 19,135,280 | AL-70PRS | |
Alpindo Powder 60kg | 30,917,875 | 20% | 24,734,300 | AL-75PRS | |
Alpindo Powder 80kg | 34,353,500 | 20% | 27,482,800 | AL-100PRS | |
Alpindo Powder Cilinder N2 20kg | 9,839,100 | 20% | 7,871,280 | AL-25PR | |
Alpindo Powder Cilinder N2 30kg | 11,944,250 | 20% | 9,555,400 | AL-35PR | |
Alpindo Powder Cilinder N2 40kg | 24,508,625 | 20% | 19,606,900 | AL-50PR | |
Alpindo Powder Cilinder N2 50kg | 33,316,125 | 20% | 26,652,900 | AL-60PR | |
Alpindo Powder Cilinder N2 60kg | 39,050,200 | 20% | 31,240,160 | AL-70PR | |
Alpindo Powder Cilinder N2 68kg | 40,748,000 | 20% | 32,598,400 | AL-75PR | |
Alpindo Powder Cilinder N2 70Kg | 41,946,450 | 20% | 33,557,160 | AL-75PRC | |
Alpindo Powder Cilinder N2 80kg | 43,096,375 | 20% | 34,477,100 | AL-100PR | |
Alpindo Powder Cilinder N2 150kg | 54,822,875 | 20% | 43,858,300 | AL-150PR | |
Alpindo Powder Cilinder N2 200Kg | 65,787,500 | 20% | 52,630,000 | AL-200PR | |
Alpindo Powder Cartridge 3.5kg | 1,221,875 | 20% | 977,500 | AL-4PC | |
Alpindo Powder Cartridge 4.5kg | 1,486,950 | 20% | 1,189,560 | AL-5PC | |
Alpindo Powder Cartridge 6kg | 1,714,750 | 20% | 1,371,800 | AL-6PC | |
Alpindo Powder Cartridge 9kg | 2,142,900 | 20% | 1,714,320 | AL-10PC | |
Alpindo Powder Cartridge 12kg | 2,607,350 | 20% | 2,085,880 | AL-15PC | |
Alpindo Co2 (System) 25kg | 13,017,875 | 20% | 10,414,300 | AL-CO30 | |
Alpindo Co2 (System) 45kg | 15,864,875 | 20% | 12,691,900 | AL-CO50 | |
Alpindo Co2 2.2kg | 1,621,500 | 20% | 1,297,200 | AL-2C | |
Alpindo Co2 3Kg | 2,285,400 | 20% | 1,828,320 | AL-3C | |
Alpindo Co2 4.5kg | 2,538,000 | 20% | 2,030,400 | AL-5C | |
Alpindo Co2 6.8kg | 3,253,200 | 20% | 2,602,560 | AL-7C | |
Alpindo Co2 9kg | 5,112,125 | 20% | 4,089,700 | AL-10C | |
Alpindo Co2 25kg | 7,794,100 | 20% | 6,235,280 | AL-25CR | |
Alpindo Foam 9ltr | 1,972,875 | 20% | 1,578,300 | AL-10F | |
Alpindo Foam 50ltr | 19,371,200 | 20% | 15,496,960 | AL-50F | |
Alpindo Foam 100ltr | 38,742,400 | 20% | 30,993,920 | AL-100F | |
Alpindo Solkaflam 123 (Portable) 1Kg | 1,524,100 | 20% | 1,219,280 | AL-1SM | |
Alpindo Solkaflam 123 (Portable) 1,5Kg | 1,916,625 | 20% | 1,533,300 | AL-1SM | |
Alpindo Solkaflam 123 (Portable) 2,5Kg | 2,517,500 | 20% | 2,014,000 | AL-2S | |
Alpindo Solkaflam 123 (Portable) 3Kg | 3,097,200 | 20% | 2,477,760 | AL-3S | |
Alpindo Solkaflam 123 (Portable) 5Kg | 4,557,350 | 20% | 3,645,880 | AL-5S | |
Alpindo Solkaflam 123 (Portable) 7Kg | 6,774,350 | 20% | 5,419,480 | AL-10S | |
Alpindo Solkaflam 123 (Portable) 11Kg | 9,983,600 | 20% | 7,986,880 | AL-15S | |
Alpindo Solkaflam 123 (Beroda) 15Kg | 27,970,350 | 20% | 22,376,280 | AL-20SR | |
Alpindo Solkaflam 123 (Beroda) 25Kg | 30,498,500 | 20% | 24,398,800 | AL-25SR | |
Alpindo Solkaflam 123 (Beroda) 35Kg | 39,570,625 | 20% | 31,656,500 | AL-35SR | |
Alpindo Solkaflam 123 (Beroda) 45Kg | 50,583,875 | 20% | 40,467,100 | AL-50SR | |
Alpindo Solkaflam 123 (Beroda) 55Kg | 53,546,000 | 20% | 42,836,800 | AL-60SR | |
Alpindo Solkaflam 123 (Beroda) 65Kg | 61,824,400 | 20% | 49,459,520 | AL-75SR | |
Alpindo Solkaflam 123 (Beroda) 75Kg | 69,115,350 | 20% | 55,292,280 | AL-100SR | |
Alpindo Solkaflam 123 (Thermatic) 2Kg | 2,807,875 | 20% | 2,246,300 | AL-2ST | |
Alpindo Solkaflam 123 (Thermatic) 3Kg | 3,552,375 | 20% | 2,841,900 | AL-3ST | |
Alpindo Solkaflam 123 (Thermatic) 5Kg | 5,806,750 | 20% | 4,645,400 | AL-5ST | |
Alpindo Solkaflam 123 (Thermatic) 7Kg | 6,795,250 | 20% | 5,436,200 | AL-7ST | |
Alpindo Solkaflam 123 (Thermatic) 10Kg | 9,129,625 | 20% | 7,303,700 | AL-10ST | |
Alpindo Solkaflam 123 (Thermatic) 15Kg | 13,401,850 | 20% | 10,721,480 | AL-15ST | |
Servvo Powder 1Kg | 781,000 | 20% | 624,800 | P-100-ABC-90 | |
Servvo Powder 2Kg | 1,100,000 | 20% | 880,000 | P-200-ABC-90 | |
Servvo Powder 3Kg | 1,540,000 | 20% | 1,232,000 | P-300-ABC-90 | |
Servvo Powder 4,5Kg | 1,716,000 | 20% | 1,372,800 | P-450-ABC-90 | |
Servvo Powder 6Kg | 1,925,000 | 20% | 1,540,000 | P-600-ABC-90 | |
Servvo Powder 9Kg | 2,277,000 | 20% | 1,821,600 | P-900-ABC-90 | |
Servvo Powder 12Kg | 2,706,000 | 20% | 2,164,800 | P-1200-ABC-90 | |
Servvo Powder 25Kg | 19,965,000 | 20% | 15,972,000 | P-2500-ABC-90 | |
Servvo Powder 50Kg | 25,289,000 | 20% | 20,231,200 | P-5000-ABC-90 | |
Servvo Powder 68Kg | 27,940,000 | 20% | 22,352,000 | P-6800-ABC-90 | |
Servvo Foam 6Ltr | 1,859,000 | 20% | 1,487,200 | F-600-AF3 | |
Servvo Foam 9Ltr | 2,068,000 | 20% | 1,654,400 | F-900-AF3 | |
Servvo Foam 30Ltr | 22,506,000 | 20% | 18,004,800 | F-3000-AF3 | |
Servvo Foam 50Ltr | 24,079,000 | 20% | 19,263,200 | F-5000-AF3 | |
Servvo Foam 90Ltr | 29,282,000 | 20% | 23,425,600 | F-9000-AF3 | |
Servvo CO2 2Kg | 3,256,000 | 20% | 2,604,800 | C-200-CO2 | |
Servvo CO2 5Kg | 5,445,000 | 20% | 4,356,000 | C-500-CO2 | |
Servvo CO2 6,8Kg | 6,776,000 | 20% | 5,420,800 | C-680-CO2 | |
Servvo CO2 9Kg | 8,712,000 | 20% | 6,969,600 | C-900-CO2 | |
Servvo CO2 23Kg | 17,303,000 | 20% | 13,842,400 | C-2300-CO2 | |
Servvo CO2 45Kg | 23,716,000 | 20% | 18,972,800 | C-4500-CO2 | |
Servvo Dupport FE 36 2,4Lbs | 3,476,000 | 20% | 2,780,800 | D-240-FE-36 | |
Servvo Dupport FE 36 8,4Lbs | 7,986,000 | 20% | 6,388,800 | D-840-FE-36 | |
Servvo Dupport FE 36 9,9Lbs | 9,317,000 | 20% | 7,453,600 | D-990-FE-36 | |
Servvo Dupport FE 36 14,3Lbs | 12,111,000 | 20% | 9,688,800 | D-1430-FE-36 | |
Servvo Dupport FE 36 50Lbs | 58,564,000 | 20% | 46,851,200 | D-5000-FE-36 | |
Servvo Dupport FE 36 100Lbs | 83,853,000 | 20% | 67,082,400 | D-10000-FE-36 | |
Servvo Thermatic FE 36 4,4Lbs | 5,060,000 | 20% | 4,048,000 | TND-440-FE-36 | |
Servvo Thermatic FE 36 11Lbs | 8,657,000 | 20% | 6,925,600 | TND-1100-FE-36 | |
Servvo Metronic System FE 36 11Lbs | 19,305,000 | 20% | 15,444,000 | SMT-1100-FE-36 | |
Gunnebo Powder 1Kg | 1,094,500 | 20% | 875,600 | ABC-90-EP-1 | |
Gunnebo Powder 2Kg | 1,336,500 | 20% | 1,069,200 | ABC-90-EP-2 | |
Gunnebo Powder 3Kg | 1,996,500 | 20% | 1,597,200 | ABC-90-EP-3 | |
Gunnebo Powder 4,5Kg | 2,535,500 | 20% | 2,028,400 | ABC-90-EP-4.5 | |
Gunnebo Powder 6Kg | 2,651,000 | 20% | 2,120,800 | ABC-90-EP-6 | |
Gunnebo Powder 9Kg | 2,915,000 | 20% | 2,332,000 | ABC-90-EP-9 | |
Gunnebo Powder 12Kg | 3,668,500 | 20% | 2,934,800 | ABC-90-EP-12 | |
Gunnebo Powder 20Kg | 21,248,700 | 20% | 16,998,960 | ABC-90-PT-20 | |
Gunnebo Powder 25Kg | 26,281,200 | 20% | 21,024,960 | ABC-90-PT-25 | |
Gunnebo Powder 50Kg | 30,291,800 | 20% | 24,233,440 | ABC-90-PT-50 | |
Gunnebo Powder 68Kg | 44,994,400 | 20% | 35,995,520 | ABC-90-PT-68 | |
Gunnebo Foam 6Ltr | 2,501,400 | 20% | 2,001,120 | AFFF-EF-6 | |
Gunnebo Foam 9Ltr | 2,970,000 | 20% | 2,376,000 | AFFF-EF-9 | |
Gunnebo Foam 30Ltr | 28,447,100 | 20% | 22,757,680 | AFFF-FT-30 | |
Gunnebo Foam 50Ltr | 32,335,600 | 20% | 25,868,480 | AFFF-FT-50 | |
Gunnebo Foam 90Ltr | 32,766,800 | 20% | 26,213,440 | AFFF-FT-90 | |
Gunnebo Co2 2kg | 4,170,100 | 20% | 3,336,080 | CO2-EC-2A | |
Gunnebo Co2 5kg | 8,208,200 | 20% | 6,566,560 | CO2-EC-5A | |
Gunnebo Co2 6,8Kg | 12,491,600 | 20% | 9,993,280 | CO2-EC-6.8S | |
Gunnebo Co2 9kg | 10,523,700 | 20% | 8,418,960 | CO2-EC-9 | |
Gunnebo Co2 23Kg | 24,986,500 | 20% | 19,989,200 | CO2-CT-23 | |
Gunnebo Co2 45Kg | 41,111,400 | 20% | 32,889,120 | CO2-CT-45 | |
Gunnebo Halotron 1,5kg | 4,681,600 | 20% | 3,745,280 | EHL-1.5 | |
Gunnebo Halotron 3,5kg | 9,867,000 | 20% | 7,893,600 | EHL-3.5 | |
Gunnebo Halotron 5kg | 13,368,300 | 20% | 10,694,640 | EHL-5 | |
Gunnebo Halotron 25kg | 94,419,600 | 20% | 75,535,680 | HLT-25 | |
Gunnebo Halotron 50kg | 177,816,100 | 20% | 142,252,880 | HLT-50 | |
Gunnebo Halotron Thermatic 2kg | 7,379,900 | 20% | 5,903,920 | THL-2 | |
Gunnebo Halotron Thermatic 5kg | 13,389,200 | 20% | 10,711,360 | THL-5 | |
Gunnebo Dupont FE 36 2,4kg | 3,363,800 | 20% | 2,691,040 | FE-36-GFE-2.4 | |
Gunnebo Dupont FE 36 8,4kg | 8,829,700 | 20% | 7,063,760 | FE-36-GFE-8.4 | |
Gunnebo Dupont FE 36 9,9kg | 10,296,000 | 20% | 8,236,800 | FE-36-GFE-9.9 | |
Gunnebo Dupont FE 36 14,3kg | 13,865,500 | 20% | 11,092,400 | FE-36-GFE-14.3 | |
Gunnebo Dupont FE 36 24kg | 8,002,133 | 20% | 6,401,706 | FE-36-FIRESPORT-FSPT-24 | |
Gunnebo Dupont FE 36 50kg | 71,846,500 | 20% | 57,477,200 | FE-36-GFW-50 | |
Gunnebo Dupont FE 36 100kg | 124,687,200 | 20% | 99,749,760 | FE-36-GFW-100 | |
Gunnebo EN3 Powder 1Kg | 1,084,600 | 20% | 867,680 | ABC-ENP-1 | |
Gunnebo EN3 Powder 2Kg | 1,304,600 | 20% | 1,043,680 | ABC-ENP-2 | |
Gunnebo EN3 Powder 3Kg | 1,947,000 | 20% | 1,557,600 | ABC-ENP-3 | |
Gunnebo EN3 Powder 4Kg | 2,497,000 | 20% | 1,997,600 | ABC-ENP-4 | |
Gunnebo EN3 Powder 6Kg | 2,586,100 | 20% | 2,068,880 | ABC-ENP-6 | |
Gunnebo EN3 Powder 9Kg | 2,875,400 | 20% | 2,300,320 | ABC-ENP-9 | |
Gunnebo EN3 Powder 12Kg | 3,592,600 | 20% | 2,874,080 | ABC-ENP-12 | |
Hooseki Powder 1 kg | 337,590 | 20% | 270,072 | HD-10 | |
Hooseki Powder 2,5kg | 506,385 | 20% | 405,108 | HD-25 | |
Hooseki Powder 3,5kg | 644,490 | 20% | 515,592 | HD-35 | |
Hooseki Powder 6kg | 843,975 | 20% | 675,180 | HD-60 | |
Hooseki Powder 9kg | 1,150,875 | 20% | 920,700 | HD-90 | |
Hooseki Powder 20kg | 4,422,600 | 20% | 3,538,080 | HD-200 | |
Hooseki Powder 25kg | 4,603,500 | 20% | 3,682,800 | HD-250 | |
Hooseki Powder 50kg | 8,910,000 | 20% | 7,128,000 | HD-500 | |
Hooseki Powder 70kg | 11,484,000 | 20% | 9,187,200 | HD-700 | |
Hooseki Co2 2,3kg | 920,700 | 20% | 736,560 | HCO-5 | |
Hooseki Co2 3,2kg | 1,074,150 | 20% | 859,320 | HCO-7 | |
Hooseki Co2 4,6kg | 1,457,775 | 20% | 1,166,220 | HCO-10 | |
Hooseki Co2 6,8kg | 1,841,400 | 20% | 1,473,120 | HCO-15 | |
Hooseki Co2 23kg | 7,672,500 | 20% | 6,138,000 | HCO-50 | |
Endlessafe Powder 1kg | 200,000 | 20% | 160,000 | ES-1000P | |
Endlessafe Powder 2kg | 300,000 | 20% | 240,000 | ES-2000P | |
Endlessafe Powder 2,5kg | 330,000 | 20% | 264,000 | ES-2500P | |
Endlessafe Powder 3kg | 360,000 | 20% | 288,000 | ES-3000P | |
Endlessafe Powder 3,5kg | 460,000 | 20% | 368,000 | ES-3500P | |
Endlessafe Powder 4kg | 480,000 | 20% | 384,000 | ES-4000P | |
Endlessafe Powder 4,5kg | 460,000 | 20% | 368,000 | ES-4500P | |
Endlessafe Powder 5kg | 480,000 | 20% | 384,000 | ES-5000P | |
Endlessafe Powder 6kg | 540,000 | 20% | 432,000 | ES-6000P | |
Endlessafe Powder 9kg | 740,000 | 20% | 592,000 | ES-9000P | |
Endlessafe Powder 12kg | 920,000 | 20% | 736,000 | ES-12000P | |
Endlessafe Powder 20kg | 3,600,000 | 20% | 2,880,000 | ES-20000P | |
Endlessafe Powder 25kg | 3,800,000 | 20% | 3,040,000 | ES-25000P | |
Endlessafe Powder 45kg | 5,600,000 | 20% | 4,480,000 | ES-45000P | |
Endlessafe Powder 50kg | 5,800,000 | 20% | 4,640,000 | ES-50000P | |
Endlessafe Powder 75kg | 11,000,000 | 20% | 8,800,000 | ES-75000P | |
Endlessafe Powder 100kg | 20,000,000 | 20% | 16,000,000 | ES-100000P | |
Endlessafe Co2 2kg | 550,000 | 20% | 440,000 | ES-2300C | |
Endlessafe Co2 3kg | 674,000 | 20% | 539,200 | ES-3200C | |
Endlessafe Co2 5kg | 1,036,000 | 20% | 828,800 | ES-5000C | |
Endlessafe Co2 7kg | 1,220,000 | 20% | 976,000 | ES-6800C | |
Endlessafe Co2 10kg | 2,600,000 | 20% | 2,080,000 | ES-10000C | |
Endlessafe Co2 25kg | 5,000,000 | 20% | 4,000,000 | ES-25000C | |
Endlessafe Co2 50kg | 7,000,000 | 20% | 5,600,000 | ES-50000C | |
Endlessafe AFFF (Foam) 1kg | 200,000 | 20% | 160,000 | ES-1000F | |
Endlessafe AFFF (Foam) 2kg | 300,000 | 20% | 240,000 | ES-2000F | |
Endlessafe AFFF (Foam) 2,5kg | 330,000 | 20% | 264,000 | ES-2500F | |
Endlessafe AFFF (Foam) 3kg | 360,000 | 20% | 288,000 | ES-3000F | |
Endlessafe AFFF (Foam) 3,5kg | 460,000 | 20% | 368,000 | ES-3500F | |
Endlessafe AFFF (Foam) 4kg | 480,000 | 20% | 384,000 | ES-4000F | |
Endlessafe AFFF (Foam) 4,5kg | 460,000 | 20% | 368,000 | ES-4500F | |
Endlessafe AFFF (Foam) 5kg | 480,000 | 20% | 384,000 | ES-5000F | |
Endlessafe AFFF (Foam) 6kg | 540,000 | 20% | 432,000 | ES-6000F | |
Endlessafe AFFF (Foam) 9kg | 740,000 | 20% | 592,000 | ES-9000F | |
Endlessafe AFFF (Foam) 12kg | 920,000 | 20% | 736,000 | ES-12000F | |
Endlessafe AFFF (Foam) 20kg | 3,600,000 | 20% | 2,880,000 | ES-20000F | |
Endlessafe AFFF (Foam) 25kg | 3,800,000 | 20% | 3,040,000 | ES-25000F | |
Endlessafe AFFF (Foam) 45kg | 5,600,000 | 20% | 4,480,000 | ES-45000F | |
Endlessafe AFFF (Foam) 50kg | 5,800,000 | 20% | 4,640,000 | ES-50000F | |
Endlessafe AFFF (Foam) 75kg | 11,000,000 | 20% | 8,800,000 | ES-75000F | |
Endlessafe AFFF (Foam) 100kg | 20,000,000 | 20% | 16,000,000 | ES-100000F | |
Endlessafe Ultimate Liquid Gas (AF11 / Halon) 1kg | 1,000,000 | 20% | 800,000 | ESU-1000LG | |
Endlessafe Ultimate Liquid Gas (AF11 / Halon) 2kg | 2,000,000 | 20% | 1,600,000 | ESU-2000LG | |
Endlessafe Ultimate Liquid Gas (AF11 / Halon) 3kg | 2,400,000 | 20% | 1,920,000 | ESU-3000LG | |
Endlessafe Ultimate Liquid Gas (AF11 / Halon) 5kg | 3,000,000 | 20% | 2,400,000 | ESU-5000LG | |
Endlessafe Ultimate Liquid Gas (AF11 / Halon) 6kg | 3,400,000 | 20% | 2,720,000 | ESU-6000LG | |
Endlessafe Thermatic Liquid Gas (AF11 / Halon) 3kg | 2,000,000 | 20% | 1,600,000 | EST-3000LG | |
Endlessafe Thermatic Liquid Gas (AF11 / Halon) 5kg | 2,500,000 | 20% | 2,000,000 | EST-5000LG | |
Endlessafe Thermatic Liquid Gas (AF11 / Halon) 6kg | 3,000,000 | 20% | 2,400,000 | EST-6000LG | |
Chemguard Powder 1Kg | 312,500 | 20% | 250,000 | CHM-P1Kg | |
Chemguard Powder 2Kg | 387,500 | 20% | 310,000 | CHM-P2Kg | |
Chemguard Powder 3Kg | 450,000 | 20% | 360,000 | CHM-P3Kg | |
Chemguard Powder 3,5Kg | 512,500 | 20% | 410,000 | CHM-P3_5Kg | |
Chemguard Powder 4,5Kg | 612,500 | 20% | 490,000 | CHM-P4_5Kg | |
Chemguard Powder 6Kg | 637,500 | 20% | 510,000 | CHM-P6Kg | |
Chemguard Powder 9Kg | 875,000 | 20% | 700,000 | CHM-P9Kg | |
Chemguard Powder 25Kg | 3,625,000 | 20% | 2,900,000 | CHM-P25Kg | |
Chemguard Powder 50Kg | 6,125,000 | 20% | 4,900,000 | CHM-P50Kg | |
Chemguard Co2 2,3Kg | 1,000,000 | 20% | 800,000 | CHM-C2_3Kg | |
Chemguard Co2 3,2Kg | 1,250,000 | 20% | 1,000,000 | CHM-C3_2Kg | |
Chemguard Co2 4,6Kg | 1,500,000 | 20% | 1,200,000 | CHM-C4_6Kg | |
Chemguard Co2 6,8Kg | 1,750,000 | 20% | 1,400,000 | CHM-C6_8Kg | |
Chemguard Co2 9Kg | 4,250,000 | 20% | 3,400,000 | CHM-C9Kg | |
Chemguard Co2 23Kg | 6,625,000 | 20% | 5,300,000 | CHM-C23Kg | |
Chemguard Co2 45Kg | 14,000,000 | 20% | 11,200,000 | CHM-C45Kg | |
Sumato Foam 0,8liter | 499,000 | 20% | 399,200 | SM-08 | |
Sumato Foam 1Liter | 599,000 | 20% | 479,200 | SM-10 | |
Sumato Foam 4Liter | 1,199,000 | 20% | 959,200 | SM-40 | |
Sumato Powder 500Gram | 739,000 | 20% | 591,200 | SM-50 | |
Zeki Powder 1Kg | 483,000 | 20% | 386,400 | ZT-10P | |
Zeki Powder 2,5Kg | 621,000 | 20% | 496,800 | ZT-25P | |
Zeki Powder 3,5Kg | 759,000 | 20% | 607,200 | ZT-35P | |
Zeki Powder 4,5Kg | 862,500 | 20% | 690,000 | ZT-45P | |
Zeki Powder 6Kg | 966,000 | 20% | 772,800 | ZT-60P | |
Zeki Powder 9Kg | 1,345,500 | 20% | 1,076,400 | ZT-90P | |
Zeki Co2 2,3Kg | 1,127,000 | 20% | 901,600 | ZCO-5 | |
Zeki Co2 3,2Kg | 1,403,000 | 20% | 1,122,400 | ZCO-7 | |
Zeki Co2 4,6Kg | 1,725,000 | 20% | 1,380,000 | ZCO-10 | |
Zeki Co2 6,8Kg | 2,104,500 | 20% | 1,683,600 | ZCO-15 | |
Zeki Co2 23Kg | 6,118,000 | 20% | 4,894,400 | ZCO-23 | |
Combat Powder (ABC SP Portable) 1Kg | 1,143,000 | 20% | 914,400 | C-1ASE | |
Combat Powder (ABC SP Portable) 2Kg | 1,422,000 | 20% | 1,137,600 | C-2ASE | |
Combat Powder (ABC SP Portable) 3Kg | 1,782,000 | 20% | 1,425,600 | C-3ASE | |
Combat Powder (ABC SP Portable) 4Kg | 2,025,000 | 20% | 1,620,000 | C-4ASE | |
Combat Powder (ABC SP Portable) 6Kg | 2,421,000 | 20% | 1,936,800 | C-6ASE | |
Combat Powder (ABC SP Portable) 9Kg | 3,042,000 | 20% | 2,433,600 | C-9ASE | |
Combat Powder (ABC SP Portable) 12Kg | 6,343,200 | 20% | 5,074,560 | C-12ASE | |
Combat Powder (ABC SP Trolley) 25Kg | 20,610,000 | 20% | 16,488,000 | C-25ATP | |
Combat Powder (ABC SP Trolley) 50Kg | 30,330,000 | 20% | 24,264,000 | C-50ATP | |
Combat Powder (ABC Cartridge Portable) 6Kg | 4,536,000 | 20% | 3,628,800 | C-6ACE | |
