Berikut dibawah ini merupakan Daftar Harga Jual Alat Pemadam Api Ringan / APAR Hooseki per Juli 2019, dapatkan harga yang lebih murah dari harga diskon dibawah untuk pembelian dalam kuantitas banyak:
Download Brosur / Katalog APAR Hooseki
Merk / Tipe | Harga Normal | Diskon (Rp) | Harga Diskon (Rp) | Kode Produk | |
---|---|---|---|---|---|
Hooseki Powder 1 kg | 337,590 | 20% | 270,072 | HD-10 | |
Hooseki Powder 2,5kg | 506,385 | 20% | 405,108 | HD-25 | |
Hooseki Powder 3,5kg | 644,490 | 20% | 515,592 | HD-35 | |
Hooseki Powder 6kg | 843,975 | 20% | 675,180 | HD-60 | |
Hooseki Powder 9kg | 1,150,875 | 20% | 920,700 | HD-90 | |
Hooseki Powder 20kg | 4,422,600 | 20% | 3,538,080 | HD-200 | |
Hooseki Powder 25kg | 4,603,500 | 20% | 3,682,800 | HD-250 | |
Hooseki Powder 50kg | 8,910,000 | 20% | 7,128,000 | HD-500 | |
Hooseki Powder 70kg | 11,484,000 | 20% | 9,187,200 | HD-700 | |
Hooseki Co2 2,3kg | 920,700 | 20% | 736,560 | HCO-5 | |
Hooseki Co2 3,2kg | 1,074,150 | 20% | 859,320 | HCO-7 | |
Hooseki Co2 4,6kg | 1,457,775 | 20% | 1,166,220 | HCO-10 | |
Hooseki Co2 6,8kg | 1,841,400 | 20% | 1,473,120 | HCO-15 | |
Hooseki Co2 23kg | 7,672,500 | 20% | 6,138,000 | HCO-50 |
