Berikut dibawah ini merupakan pricelist / daftar harga dan diskon untuk perlengkapan hydrant ZEKI (Hydrant box, Hydrant Pillar, Siamese, Valve, selang, Nozzle, dll)
Download Daftar Harga Hydrant Zeki
Daftar Harga Hydrant Box dan Isi Merk Zeki
Nama Produk | Harga normal (Rp.) | Diskon | Harga Setelah Diskon (Rp.) |
Hydrant Box Type A1 (Indoor) – Complete Set | 3,151,000 | 35% | 2,048,150 |
– Hydrant Box A1 Size 66 x 52 x 15cm | 1,285,000 | 35% | 835,250 |
– 1 Roll Fire Hose Canvas (10 bar) 1,5″ x 20m | 946,000 | 35% | 614,900 |
– 1 Pcs Hydrant Valve 1,5″ 10K | 490,000 | 35% | 318,500 |
– 1 Pcs Hose Nozzle 1,5″ | 430,000 | 35% | 279,500 |
Hydrant Box Type A2 (Indoor) – Complete Set | 4,470,000 | 35% | 2,905,500 |
– Hydrant Box A2 Size 100 x 80 x 18cm | 1,800,000 | 35% | 1,170,000 |
– 1 Roll Fire Hose Canvas (10 bar) 1,5″ x 30m | 1,350,000 | 35% | 877,500 |
– 1 Pcs Hydrant Valve 1,5″ 10K | 490,000 | 35% | 318,500 |
– 1 Pcs Hose Nozzle 1,5″ | 430,000 | 35% | 279,500 |
– 1 Pcs Hose Rack 1,5″ | 400,000 | 35% | 260,000 |
Hydrant Box Type B (Indoor) – Complete Set | 4,855,000 | 35% | 3,155,750 |
– Hydrant Box B Size 125 x 75 x 18cm | 2,185,000 | 35% | 1,420,250 |
– 1 Roll Fire Hose Canvas (10 bar) 1,5″ x 30m | 1,350,000 | 35% | 877,500 |
– 1 Pcs Hydrant Valve 1,5″ 10K | 490,000 | 35% | 318,500 |
– 1 Pcs Hose Nozzle 1,5″ | 430,000 | 35% | 279,500 |
– 1 Pcs Hose Rack 1,5″ | 400,000 | 35% | 260,000 |
Hydrant Box Type C (Outdoor) – Complete Set | 4,190,000 | 35% | 2,723,500 |
– Hydrant Box C Size 95 x 66 x 20cm | 1,850,000 | 35% | 1,202,500 |
– 1 Roll Fire Hose Canvas (10 bar) 2,5″ x 30m | 1,650,000 | 35% | 1,072,500 |
– 1 Pcs Hose Nozzle 2,5″ | 690,000 | 35% | 448,500 |
Daftar harga perlengkapan hydrant lainnya
Nama Produk | Harga normal (Rp.) | Diskon | Harga Setelah Diskon (Rp.) |
Hose Rack 2,5″ | 610,000 | 35% | 396,500 |
Hydrant Valve 1,5″ 10K ex. Lokal | 490,000 | 35% | 318,500 |
Hydrant Valve 2,5″ 10K ex. Lokal | 1,200,000 | 35% | 780,000 |
Hydrant Valve 1,5″ 16K ex. Lokal | 610,000 | 35% | 396,500 |
Hydrant Valve 2,5″ 16K ex. Lokal | 1,250,000 | 35% | 812,500 |
Hydrant Valve 1,5″ 10K ex. Taiwan | 1,200,000 | 35% | 780,000 |
Hydrant Valve 2,5″ 10K ex. Taiwan | 1,200,000 | 35% | 780,000 |
Hydrant Valve 1,5″ 16K ex. Taiwan | 610,000 | 35% | 396,500 |
Hydrant Valve 2,5″ 16K ex. Taiwan | 1,250,000 | 35% | 812,500 |
Fire Hose Canvas (10 bar) 2,5″ x 20m | 1,361,000 | 35% | 884,650 |
Hydrant Pillar One Way (3″ x 2,5″) | 4,140,000 | 35% | 2,691,000 |
Hydrant Pillar Two Way c/w Main & Ball Valve | 6,500,000 | 35% | 4,225,000 |
Siamese Connection Type S.7 (4″x2,5″x2,5″) Vdh/Mch | 4,240,000 | 35% | 2,756,000 |
Siamese Connection Type S.11 (4″x2,5″x2,5″) Vdh/Mch | 4,900,000 | 35% | 3,185,000 |
Tiang Siamese S11 | 1,750,000 | 35% | 1,137,500 |
Hose Reel 1″ x 100Ft | 6,950,000 | 35% | 4,517,500 |
Box Hose Reel (80 x 80 x 40cm) include kaca + kunci | 2,900,000 | 35% | 1,885,000 |
Note:
- Diskon 35% berlaku untuk pembelian minimal Rp. 100.000.000,-
- Harga belum termasuk PPN 10%