Kami merupakan distributor berbagai produk alat pemadam termasuk distributor Tabung APAR Kosong, berikut dibawah ini merupakan daftar harga tabung APAR Kosong jenis Dry Chemical Powder (DCP) dan Co2:
Jenis dan Ukuran | Harga (Rp.) |
Tabung APAR Kosong Dry Chemical Power Ukuran 1 KG | 75,000 |
Tabung APAR Kosong Dry Chemical Power Ukuran 2 KG | 110,000 |
Tabung APAR Kosong Dry Chemical Power Ukuran 3 KG | 115,000 |
Tabung APAR Kosong Dry Chemical Power Ukuran 4 KG | 123,000 |
Tabung APAR Kosong Dry Chemical Power Ukuran 5 KG | 143,000 |
Tabung APAR Kosong Dry Chemical Power Ukuran 6 KG | 152,000 |
Tabung APAR Kosong Dry Chemical Power Ukuran 6 KG (THERMATIC) | 226,000 |
Tabung APAR Kosong Dry Chemical Power Ukuran 9 KG | 195,000 |
Tabung APAR Kosong Dry Chemical Power Ukuran 25 KG (TROLLEY) | 1,300,000 |
Tabung APAR Kosong Dry Chemical Power Ukuran 50 KG (TROLLEY) | 1,857,000 |
Tabung APAR Kosong Dry Chemical Power Ukuran 75 KG (TROLLEY) | 2,000,000 |
Jenis dan Ukuran | Harga (Rp.) |
Tabung APAR Kosong Co2 Ukuran 2KG | 285,000 |
Tabung APAR Kosong Co2 Ukuran 3KG | 353,000 |
Tabung APAR Kosong Co2 Ukuran 5KG | 542,000 |
Tabung APAR Kosong Co2 Ukuran 7KG | 638,000 |
Tabung APAR Kosong Co2 Ukuran 10KG (TROLLEY) | 1,355,000 |
Tabung APAR Kosong Co2 Ukuran 25KG (TROLLEY) | 3,100,000 |
Selain menjual tabung APAR Kosong, kami juga menjual Dry Chemical Powder (DCP) / Bubuk Pemadam Api dan Busa Pemadam / Aqueous film forming foam (AFFF)
Daftar Harga multi purpose ABC Dry Chemical Powder (DCP) / Bubuk Serbuk Pemadam Api / Racun Api 30%, 40%, 70% dan 90%
- ABC Dry Chemical Powder 30% @Rp. 8,500 per kg
- ABC Dry Chemical Powder 40% @Rp. 9,800 per kg
- ABC Dry Chemical Powder 70% @Rp. 13,500 per kg
- ABC Dry Chemical Powder 90% @Rp. 17,500 per kg
Daftar Harga Clean Agent Liquid Gas AF11 / Gas Halon
Clean Agent Liquid Gas AF11 / Gas Halon @Rp. 250.000 per kg
Daftar harga Aqueous Film Forming Foam (AFFF) / foam concentrate / busa pemadam merk ENDLESSAFE
Barang | Harga Satuan (Rp) | Diskon (%) | Harga Setelah Diskon (Rp) |
AFFF 6% | 30,000 | 35% | 19,500 |
AFFF 3% | 40,000 | 35% | 26,000 |
AFFF 1% | 50,000 | 35% | 32,500 |